Fundos de Investimentos Bradesco | Grau de Risco | Cota do dia anterior |
Acum. (%) abr/21 |
Últimos 12 Meses (%) | Acumulado (%) | PL Médio Mensal Últimos 12 meses (R$) |
Obs | Taxa de Adm.(%) |
Inicio das Atividades |
|||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Data da Cota | Valor da Cota | Rentabilidade do dia |
mar/21 | fev/21 | jan/21 | dez/20 | nov/20 | out/20 | set/20 | ago/20 | jul/20 | jun/20 | mai/20 | 2021 | Últ. 12 Meses |
Últ. 24 Meses |
Últ. 36 Meses |
|||||||
CDI | ||||||||||||||||||||||||
Federal Plus DI | Baixo | 16.04.21 | 11,6620180 | 0,01 | 0,07 | 0,17 | 0,07 | 0,14 | 0,19 | 0,10 | 0,09 | -0,04 | 0,13 | 0,16 | 0,18 | 0,21 | 0,44 | 1,65 | 6,77 | 13,12 | 403.513.714 | A2; E1; G1; | 0,30% | 08.06.98 |
Platinum DI | Baixo | 16.04.21 | 7,9561613 | 0,01 | 0,07 | 0,12 | 0,06 | 0,08 | 0,14 | -0,01 | 0,07 | -0,01 | 0,08 | 0,13 | 0,16 | 0,22 | 0,33 | 1,13 | 5,41 | 10,92 | 1.792.565.489 | A2; E1; G1; | 1,00% | 01.06.01 |
Safira DI | Baixo | 16.04.21 | 5,0191703 | 0,01 | 0,05 | 0,07 | 0,02 | 0,04 | 0,09 | -0,05 | 0,02 | -0,05 | 0,02 | 0,08 | 0,09 | 0,14 | 0,18 | 0,47 | 3,11 | 6,86 | 90.719.597 | A2; E1; G1; | 1,50% | 01.06.01 |
HiperFundo DI | Baixo | 16.04.21 | 499,3183308 | 0,01 | 0,05 | 0,08 | 0,02 | 0,04 | 0,09 | -0,04 | 0,03 | -0,05 | 0,02 | 0,07 | 0,12 | 0,14 | 0,19 | 0,46 | 2,67 | 5,81 | 1.456.348.679 | A2; E1; G1; | 1,50% | 08.05.00 |
Federal DI | Baixo | 16.04.21 | 25514,5556600 | 0,00 | 0,04 | 0,10 | 0,02 | 0,08 | 0,13 | 0,04 | 0,03 | -0,10 | 0,07 | 0,09 | 0,12 | 0,15 | 0,24 | 0,93 | 5,25 | 10,72 | 122.384.472 | A2; E1; G1; | 1,00% | 02.10.95 |
Simples Automático RF | Baixo | 16.04.21 | 2,8046441 | 0,00 | 0,02 | 0,04 | -0,01 | 0,06 | 0,09 | 0,01 | 0,00 | -0,12 | -0,01 | 0,02 | 0,07 | 0,11 | 0,11 | 0,33 | 3,56 | 7,86 | 3.849.715.751 | A2; E1; | 1,50% | 31.03.06 |
Versátil Curto Prazo | Baixo | 16.04.21 | 4,1244948 | 0,00 | 0,04 | 0,05 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | -0,05 | 0,01 | 0,02 | 0,07 | 0,12 | 0,31 | 2,99 | 6,68 | 31.400.316 | A1; E1; F1; | 1,50% | 10.07.97 |
Corporate Plus DI | Baixo | 16.04.21 | 5,7095869 | 0,01 | 0,10 | 0,17 | 0,10 | 0,12 | 0,18 | 0,04 | 0,11 | 0,04 | 0,12 | 0,18 | 0,20 | 0,26 | 0,48 | 1,65 | 6,33 | 12,16 | 257.122.449 | A2; E1; G1; | 0,00% | 01.08.03 |
Prime Special DI | Baixo | 16.04.21 | 4,7865248 | 0,01 | 0,07 | 0,12 | 0,06 | 0,08 | 0,14 | 0,00 | 0,07 | -0,01 | 0,08 | 0,13 | 0,16 | 0,22 | 0,33 | 1,13 | 5,41 | 10,92 | 432.199.040 | A2; E1; G1; | 1,00% | 01.04.04 |
Topázio DI | Baixo | 16.04.21 | 4,3978079 | 0,01 | 0,05 | 0,07 | 0,02 | 0,04 | 0,09 | -0,04 | 0,03 | -0,05 | 0,03 | 0,09 | 0,12 | 0,18 | 0,19 | 0,63 | 4,35 | 9,26 | 500.032.702 | A2; E1; G1; | 1,50% | 01.04.04 |
Special DI | Baixo | 16.04.21 | 18,3777144 | 0,01 | 0,12 | 0,21 | 0,14 | 0,13 | 0,21 | 0,05 | 0,10 | 0,05 | 0,13 | 0,24 | 0,22 | 0,28 | 0,60 | 1,72 | 6,25 | 12,53 | 7.792.564.089 | A2; E1; G1; | 0,50% | 21.06.89 |
1000 DI Longo Prazo H | Baixo | 16.04.21 | 4,7100925 | 0,01 | 0,05 | 0,07 | 0,02 | 0,04 | 0,09 | -0,05 | 0,02 | -0,05 | 0,03 | 0,09 | 0,11 | 0,17 | 0,18 | 0,55 | 3,71 | 8,03 | 139.552.240 | ; | 1,50% | 26.05.03 |
Poder Publico DI | Baixo | 16.04.21 | 4,1179862 | 0,00 | 0,04 | 0,11 | 0,03 | 0,09 | 0,14 | 0,05 | 0,04 | -0,09 | 0,08 | 0,11 | 0,13 | 0,16 | 0,27 | 1,05 | 5,49 | 11,10 | 177.894.797 | A2; E1; N2; | 0,90% | 30.03.05 |
Renda Fixa DI | Baixo | 16.04.21 | 19,2044086 | 0,01 | 0,11 | 0,19 | 0,13 | 0,12 | 0,20 | 0,04 | 0,08 | 0,04 | 0,12 | 0,23 | 0,20 | 0,26 | 0,55 | 1,55 | 5,89 | 11,87 | 1.009.570.220 | E1; | 0,65% | 24.06.97 |
FIC Curto Prazo RF H | Baixo | 16.04.21 | 6,2095979 | 0,00 | 0,05 | 0,07 | 0,03 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,06 | 0,10 | 0,13 | 0,20 | 0,81 | 4,78 | 9,89 | 72.649.193 | ; | 0,75% | 05.06.02 |
H FIC FI RF Ref DI LP Plus | Baixo | 16.04.21 | 9,1729126 | 0,01 | 0,08 | 0,14 | 0,08 | 0,10 | 0,16 | 0,01 | 0,09 | 0,01 | 0,10 | 0,16 | 0,18 | 0,24 | 0,40 | 1,37 | 5,91 | 11,70 | 229.738.214 | ; | 0,75% | 18.10.00 |
Vip DI | Baixo | 16.04.21 | 1,1440227 | 0,01 | 0,13 | 0,23 | 0,15 | 0,15 | 0,23 | 0,07 | 0,11 | 0,07 | 0,15 | 0,26 | 0,23 | 0,29 | 0,66 | 1,92 | 6,67 | 13,19 | 993.209.137 | ; | 0,30% | 01.02.18 |
Supremo DI | Baixo | 16.04.21 | 1,1366173 | 0,01 | 0,12 | 0,21 | 0,14 | 0,13 | 0,21 | 0,05 | 0,10 | 0,05 | 0,13 | 0,24 | 0,22 | 0,28 | 0,60 | 1,72 | 6,24 | 12,51 | 583.885.274 | ; | 0,50% | 01.02.18 |
50 DI Longo Prazo H | Baixo | 16.04.21 | 8,2972021 | 0,00 | 0,03 | 0,06 | 0,01 | 0,04 | 0,09 | -0,02 | 0,00 | -0,10 | 0,02 | 0,03 | 0,09 | 0,13 | 0,14 | 0,37 | 3,03 | 6,76 | 141.928.648 | ; | 1,50% | 01.09.98 |
30000 DI Longo Prazo H | Baixo | 16.04.21 | 751,0772617 | 0,01 | 0,07 | 0,11 | 0,06 | 0,08 | 0,13 | -0,01 | 0,06 | -0,01 | 0,08 | 0,13 | 0,16 | 0,22 | 0,32 | 1,10 | 5,34 | 10,91 | 140.718.245 | ; | 1,00% | 26.12.01 |
Ambar DI Longo Prazo H | Baixo | 16.04.21 | 1,7018858 | 0,01 | 0,10 | 0,17 | 0,10 | 0,12 | 0,19 | 0,04 | 0,11 | 0,04 | 0,12 | 0,19 | 0,21 | 0,27 | 0,50 | 1,71 | 6,63 | 12,82 | 120.219.599 | ; | 0,40% | 03.07.14 |
15000 DI Longo Prazo H | Baixo | 16.04.21 | 7,8670960 | 0,01 | 0,05 | 0,07 | 0,02 | 0,04 | 0,09 | -0,05 | 0,02 | -0,05 | 0,04 | 0,09 | 0,11 | 0,18 | 0,19 | 0,61 | 4,32 | 9,20 | 114.428.399 | ; | 1,50% | 12.09.00 |
Net DI | Baixo | 16.04.21 | 1,8096672 | 0,01 | 0,05 | 0,07 | 0,02 | 0,03 | 0,09 | -0,05 | 0,02 | -0,05 | 0,03 | 0,08 | 0,12 | 0,18 | 0,17 | 0,58 | 4,24 | 9,09 | 14.611.844 | A2; E1; G1; R1; | 1,50% | 18.07.11 |
H FI RF Referenciado DI LP Titulos Publicos | Baixo | 16.04.21 | 21,6712818 | 0,01 | 0,08 | 0,19 | 0,07 | 0,15 | 0,21 | 0,11 | 0,12 | -0,02 | 0,14 | 0,17 | 0,19 | 0,21 | 0,48 | 1,79 | 7,00 | 13,45 | 834.025.831 | ; | 0,25% | 01.04.97 |
H FI RF Referenciado DI LP | Baixo | 16.04.21 | 30,7497915 | 0,01 | 0,10 | 0,19 | 0,08 | 0,15 | 0,21 | 0,12 | 0,09 | -0,08 | 0,14 | 0,18 | 0,20 | 0,22 | 0,52 | 1,77 | 7,07 | 13,65 | 512.858.438 | ; | 0,15% | 28.12.95 |
Classic DI Longo Prazo H | Baixo | 16.04.21 | 2,9617230 | 0,01 | 0,05 | 0,07 | 0,02 | 0,04 | 0,09 | -0,05 | 0,02 | -0,05 | 0,03 | 0,09 | 0,11 | 0,17 | 0,18 | 0,56 | 3,94 | 8,48 | 20.986.422 | ; | 1,50% | 27.09.06 |
Simples RF | 16.04.21 | 1,0362401 | 0,00 | 0,04 | 0,10 | 0,03 | 0,10 | 0,14 | 0,06 | 0,05 | -0,04 | 0,08 | 0,12 | 0,15 | 0,18 | 0,27 | 1,09 | 0,00 | 0,00 | 129.517.070 | ; | 1,00% | 31.07.19 | |
Max DI | 16.04.21 | 1,0515958 | 0,01 | 0,12 | 0,23 | 0,15 | 0,17 | 0,25 | 0,11 | 0,11 | 0,06 | 0,17 | 0,26 | 0,24 | 0,30 | 0,67 | 2,14 | 0,00 | 0,00 | 2.993.956.436 | ; | 0,25% | 04.07.19 | |
Plus DI | 16.04.21 | 1,0464066 | 0,01 | 0,11 | 0,20 | 0,13 | 0,14 | 0,23 | 0,09 | 0,08 | 0,04 | 0,15 | 0,24 | 0,22 | 0,28 | 0,59 | 1,85 | 0,00 | 0,00 | 77.259.297 | ; | 0,50% | 31.07.19 | |
Curto Prazo RF | Baixo | 16.04.21 | 3,4632786 | 0,00 | 0,04 | 0,04 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | -0,01 | 0,01 | 0,05 | 0,08 | 0,10 | 0,34 | 3,57 | 7,92 | 8.923.253 | A1; E1; | 1,50% | 23.09.04 |
CRÉDITO PRIVADO | ||||||||||||||||||||||||
Tipo Credito Privado RF | 16.04.21 | 4802,2130634 | 0,04 | 0,11 | 0,04 | 0,00 | 0,05 | 0,32 | 0,14 | 0,07 | -0,02 | 0,09 | 0,30 | 0,29 | 0,48 | 0,20 | 1,59 | 6,52 | 12,67 | 759.172.855 | E1; | 0,50% | 08.11.94 | |
H FI RF Crédito Privado LP Performance | 16.04.21 | 5,3360404 | 0,02 | 0,16 | 0,31 | 0,22 | 0,28 | 0,28 | 0,31 | 0,14 | 0,30 | 0,30 | 0,47 | 0,44 | 0,49 | 0,96 | 3,24 | 6,74 | 13,49 | 785.446.424 | ; | 0,40% | 29.10.04 | |
FIC Crédito Privado Performance RF LP H | 16.04.21 | 4,5990583 | 0,02 | 0,14 | 0,27 | 0,19 | 0,25 | 0,25 | 0,27 | 0,12 | 0,24 | 0,27 | 0,43 | 0,41 | 0,44 | 0,85 | 2,84 | 6,11 | 12,50 | 32.029.700 | ; | 0,70% | 09.05.05 | |
Crédito Privado 22 RF | Médio | 16.04.21 | 1,7272811 | 0,03 | 0,22 | 0,38 | 0,24 | 0,20 | 0,43 | 0,42 | 0,21 | 0,30 | 0,41 | 0,59 | 0,43 | 0,50 | 1,05 | 3,69 | 8,54 | 15,04 | 100.799.365 | A2; C21; D22; E1; L3; M1; N1; | 0,50% | 22.04.14 |
BRADESCO FI RF CRED PRIV CREDIT SELECTION | 16.04.21 | 1,8333060 | 0,03 | 0,26 | 0,26 | 0,25 | 0,24 | 0,40 | 0,49 | 0,22 | 0,39 | 0,46 | 0,77 | 0,64 | 0,55 | 1,02 | 4,41 | 7,58 | 14,57 | 18.901.692 | ; | 0,40% | 29.05.14 | |
Prm C.Priv Performance 20 RF LP H | 16.04.21 | 2,3739884 | 0,02 | 0,16 | 0,30 | 0,21 | 0,21 | 0,37 | 0,28 | 0,12 | 0,28 | 0,26 | 0,45 | 0,40 | 0,41 | 0,89 | 3,18 | 6,88 | 13,53 | 507.467.366 | ; | 0,40% | 22.02.11 | |
H FI RF Ref DI Crédito Privado LP Exec | 16.04.21 | 13,4187148 | 0,02 | 0,16 | 0,26 | 0,20 | 0,15 | 0,31 | 0,07 | 0,18 | 0,14 | 0,22 | 0,35 | 0,27 | 0,38 | 0,77 | 2,56 | 6,97 | 13,59 | 3.353.857.394 | ; | 0,30% | 18.01.00 | |
Emp C.Priv Performance 20 RF LP H | 16.04.21 | 2,4486757 | 0,03 | 0,18 | 0,33 | 0,24 | 0,23 | 0,40 | 0,31 | 0,15 | 0,31 | 0,29 | 0,50 | 0,46 | 0,45 | 0,99 | 3,58 | 7,47 | 14,47 | 826.418.455 | ; | 0,20% | 22.02.11 | |
Performance SRI 20 | 16.04.21 | 2,2280380 | 0,02 | 0,16 | 0,33 | 0,15 | 0,19 | 0,27 | 0,09 | 0,16 | 0,26 | 0,20 | 0,35 | 0,29 | 0,35 | 0,84 | 2,73 | 6,83 | 13,55 | 137.451.261 | ; | 0,25% | 24.08.11 | |
H FIC FI RF DI Crédito Privado Novo Executivo | 16.04.21 | 2,1535783 | 0,02 | 0,14 | 0,23 | 0,17 | 0,13 | 0,27 | 0,05 | 0,14 | 0,10 | 0,19 | 0,31 | 0,24 | 0,34 | 0,67 | 2,20 | 6,37 | 12,66 | 457.222.235 | ; | 0,50% | 19.09.11 | |
Renda Fixa Crédito Privado Empresarial | 16.04.21 | 1,0764156 | 0,02 | 0,23 | 0,26 | 0,23 | 0,18 | 0,39 | 0,36 | 0,20 | 0,25 | 0,23 | 0,45 | 0,41 | 0,50 | 0,90 | 3,23 | 7,40 | 0,00 | 688.301.531 | ; | 0,00% | 29.03.19 | |
Crédito Privado Plus RF | 16.04.21 | 1,0528746 | 0,02 | 0,20 | 0,23 | 0,27 | 0,20 | 0,38 | 0,36 | 0,16 | 0,27 | 0,33 | 0,58 | 0,48 | 0,59 | 0,90 | 3,29 | 0,00 | 0,00 | 170.496.637 | ; | 0,25% | 26.07.19 | |
JURO REAL | ||||||||||||||||||||||||
Inflação Longa | Médio | 16.04.21 | 2,9734813 | 0,40 | 0,33 | -0,59 | -1,48 | -0,89 | 4,78 | 1,97 | 0,17 | -1,75 | -1,76 | 4,44 | 1,85 | 1,22 | -2,61 | 8,89 | 18,68 | 34,27 | 1.619.183.703 | A2; C3; D4; E1; | 0,50% | 11.02.11 |
Inflação 15000 RF LP H | 16.04.21 | 2,2246663 | 0,46 | 0,28 | -0,95 | -1,98 | -1,35 | 5,21 | 1,92 | -0,20 | -1,91 | -2,16 | 4,50 | 2,03 | 1,83 | -3,96 | 8,50 | 16,82 | 31,43 | 20.870.030 | ; | 1,50% | 10.08.12 | |
Preços RF Longo Prazo H | 16.04.21 | 4,1726630 | 0,45 | 0,33 | -0,90 | -1,97 | -1,32 | 5,52 | 2,03 | -0,18 | -1,81 | -2,15 | 4,66 | 2,14 | 1,84 | -3,82 | 9,61 | 19,93 | 36,53 | 93.352.195 | ; | 0,50% | 27.08.08 | |
Inflação Curta | 16.04.21 | 1,1161521 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | -0,64 | 0,05 | 1,76 | 1,28 | 0,15 | -0,18 | 0,37 | 0,92 | 1,05 | 2,05 | -0,01 | 7,78 | 0,00 | 0,00 | 71.974.320 | ; | 0,50% | 30.08.19 | |
PRÉ FIXADO | ||||||||||||||||||||||||
Marte RF | Baixo | 16.04.21 | 11,0374440 | 0,03 | 0,07 | -0,03 | -0,03 | 0,01 | 0,20 | 0,02 | 0,08 | 0,00 | 0,09 | 0,21 | 0,24 | 0,43 | 0,02 | 1,43 | 6,04 | 11,62 | 1.180.000.044 | A2; E1; G1; | 1,00% | 08.06.98 |
Brilhante Simples RF | Baixo | 16.04.21 | 5,9401216 | 0,00 | 0,02 | 0,05 | -0,01 | 0,06 | 0,09 | 0,01 | 0,00 | -0,12 | -0,01 | 0,03 | 0,07 | 0,11 | 0,12 | 0,33 | 3,07 | 6,84 | 1.516.379.994 | A2; E1; | 1,50% | 01.06.01 |
Venus RF | Baixo | 16.04.21 | 16,3572815 | 0,02 | 0,04 | -0,08 | -0,07 | -0,03 | 0,16 | -0,02 | 0,03 | -0,04 | 0,04 | 0,16 | 0,17 | 0,35 | -0,13 | 0,79 | 3,25 | 5,99 | 92.248.488 | A2; E1; G1; | 1,50% | 02.10.95 |
Macro RF | Baixo | 16.04.21 | 20,3844055 | 0,03 | 0,08 | 0,00 | -0,01 | 0,03 | 0,23 | 0,05 | 0,10 | 0,03 | 0,12 | 0,23 | 0,27 | 0,45 | 0,10 | 1,73 | 6,69 | 12,63 | 1.332.171.520 | A2; E1; G1; | 0,70% | 06.06.97 |
Mercurio RF | Baixo | 16.04.21 | 13,0775628 | 0,02 | 0,04 | -0,08 | -0,06 | -0,03 | 0,16 | -0,02 | 0,04 | -0,04 | 0,05 | 0,16 | 0,18 | 0,35 | -0,13 | 0,81 | 3,81 | 7,65 | 253.636.669 | A2; E1; G1; | 1,50% | 16.05.97 |
Multi-Índices RF | Médio | 16.04.21 | 6,5202505 | 0,10 | 0,07 | -0,03 | -0,27 | -0,14 | 0,45 | 0,20 | 0,03 | -0,09 | 0,00 | 0,43 | 0,37 | 0,82 | -0,37 | 1,88 | 7,06 | 12,28 | 514.595.253 | A2; B1; C1; D2; E1; G1; | 1,20% | 18.10.02 |
Saturno RF | Baixo | 16.04.21 | 2010,4574988 | 0,02 | 0,04 | -0,08 | -0,07 | -0,03 | 0,16 | -0,02 | 0,03 | -0,04 | 0,05 | 0,16 | 0,20 | 0,39 | -0,13 | 0,91 | 4,96 | 9,92 | 266.439.510 | A2; E1; G1; | 1,50% | 30.07.04 |
ANS Renda Fixa | 16.04.21 | 3,0824995 | 0,01 | 0,08 | 0,18 | 0,07 | 0,13 | 0,17 | 0,11 | 0,11 | 0,02 | 0,13 | 0,16 | 0,18 | 0,21 | 0,47 | 1,72 | 6,80 | 13,10 | 442.812.874 | A2; N3; | 0,31% | 04.01.08 | |
1000 RF Longo Prazo H | 16.04.21 | 4,7920712 | 0,04 | 0,09 | -0,05 | 0,02 | -0,02 | 0,27 | 0,06 | 0,04 | -0,03 | 0,02 | 0,22 | 0,23 | 0,41 | 0,04 | 0,88 | 5,15 | 10,45 | 147.767.504 | ; | 1,10% | 13.05.04 | |
Multi-Índices Plus LP | 16.04.21 | 1,0454751 | 0,08 | 0,08 | 0,03 | -0,21 | -0,06 | 0,45 | 0,23 | 0,07 | -0,10 | 0,07 | 0,38 | 0,34 | 0,66 | -0,15 | 2,45 | 0,00 | 0,00 | 59.433.655 | ; | 0,65% | 30.09.19 | |
Multi-Índices Max LP | 16.04.21 | 1,0382554 | 0,03 | 0,11 | -0,01 | -0,45 | -0,25 | 0,39 | 0,25 | 0,20 | 0,00 | 0,03 | 0,36 | 0,30 | 0,43 | -0,60 | 1,54 | 0,00 | 0,00 | 183.200.401 | ; | 0,80% | 30.09.19 | |
Maxi Poder Publico | Baixo | 16.04.21 | 3,4550738 | 0,01 | 0,09 | 0,19 | 0,08 | 0,15 | 0,18 | 0,12 | 0,04 | -0,11 | 0,14 | 0,17 | 0,19 | 0,22 | 0,52 | 1,64 | 6,87 | 13,34 | 433.412.258 | A2; E1; N2; | 0,20% | 12.03.07 |
FIC Mais Renda Fixa | Baixo | 16.04.21 | 2,6988783 | 0,02 | 0,04 | -0,09 | -0,08 | -0,05 | 0,14 | -0,03 | 0,02 | -0,06 | 0,03 | 0,14 | 0,19 | 0,38 | -0,17 | 0,70 | 4,05 | 8,32 | 4.949.282 | A2; E1; G1; F1; | 1,50% | 25.04.07 |
Prefixado Curto RF | 16.04.21 | 4,7640334 | 0,35 | 0,38 | -0,90 | -1,24 | -0,84 | 1,90 | 0,32 | -0,37 | -0,61 | -0,80 | 1,05 | 0,74 | 1,39 | -2,58 | 1,71 | 10,11 | 19,45 | 1.687.762.736 | D1; E1; | 0,50% | 30.08.05 | |
RF Longo Prazo H | Baixo | 16.04.21 | 8,1952375 | 0,04 | 0,07 | -0,08 | -0,02 | -0,05 | 0,22 | 0,02 | -0,01 | -0,07 | -0,02 | 0,16 | 0,18 | 0,35 | -0,08 | 0,40 | 4,17 | 8,93 | 45.238.742 | ; | 1,50% | 12.09.00 |
Titulos do Tesouro RF | 16.04.21 | 2,2500075 | 0,26 | 0,21 | -0,74 | -0,83 | -0,34 | 1,97 | 0,76 | -0,02 | -0,62 | -0,72 | 1,75 | 0,95 | 1,05 | -1,69 | 3,97 | 11,40 | 20,27 | 646.888.126 | A2; C1; D1; E1; G1; | 1,50% | 11.02.11 | |
Plus RF Longo Prazo H | 16.04.21 | 17,0189968 | 0,04 | 0,07 | -0,09 | -0,02 | -0,05 | 0,21 | 0,02 | 0,00 | -0,07 | -0,02 | 0,16 | 0,17 | 0,35 | -0,09 | 0,37 | 3,45 | 7,50 | 64.604.550 | ; | 1,50% | 11.06.96 | |
Net Renda Fixa | Baixo | 16.04.21 | 1,8492064 | 0,02 | 0,04 | -0,08 | -0,07 | -0,04 | 0,15 | -0,02 | 0,03 | -0,04 | 0,05 | 0,15 | 0,21 | 0,39 | -0,15 | 0,88 | 4,86 | 9,78 | 15.463.851 | A2; E1; G1; R1; | 1,50% | 18.07.11 |
Prefixado Longo RF | 16.04.21 | 1,0586176 | 1,14 | 0,78 | -3,32 | -3,83 | -2,42 | 5,95 | 0,53 | -0,28 | -2,35 | -2,88 | 2,97 | 1,80 | 2,96 | -8,57 | 0,15 | 0,00 | 0,00 | 283.349.912 | ; | 0,50% | 30.08.19 | |
Top RF Longo Prazo H | 16.04.21 | 3,4628754 | 0,05 | 0,15 | 0,04 | 0,10 | 0,06 | 0,38 | 0,15 | 0,13 | 0,07 | 0,10 | 0,34 | 0,33 | 0,53 | 0,34 | 1,98 | 7,43 | 14,04 | 132.960.711 | ; | 0,10% | 23.07.07 | |
MULTIMERCADO | ||||||||||||||||||||||||
Golden Profit Conservador Multimercado | Médio | 16.04.21 | 11,6885899 | 0,08 | 0,50 | 0,73 | -0,36 | -0,45 | 1,10 | 1,65 | -0,06 | -0,57 | -0,46 | 1,22 | 0,97 | 1,02 | 0,41 | 5,88 | 8,36 | 14,73 | 4.301.928 | A2; E1; F1; G1; H1; | 1,20% | 27.11.96 |
Alocação Moderada Multimercado | Médio | 16.04.21 | 11,0774937 | 0,08 | 0,29 | -0,21 | -0,33 | -0,24 | 0,71 | 0,43 | -0,03 | -0,33 | 0,07 | 0,42 | 0,56 | 0,77 | -0,49 | 2,77 | 7,71 | 13,29 | 1.161.761.570 | A2; E1; G1; H1; | 1,00% | 08.07.97 |
Golden Profit Dinâmico Multimercado | Médio | 16.04.21 | 10,1829534 | 0,17 | 1,07 | 1,57 | -1,02 | -0,86 | 2,45 | 3,60 | -0,08 | -1,27 | -1,19 | 2,66 | 2,06 | 2,35 | 0,74 | 13,39 | 13,67 | 21,16 | 31.000.100 | A2; E1; G1; H1; | 1,20% | 01.07.97 |
Principal Protegido Multimercado | 16.04.21 | 8,5926892 | 0,00 | 0,01 | -0,01 | -0,04 | -0,04 | -0,04 | -0,03 | -0,04 | -0,03 | -0,07 | -0,02 | 0,07 | 0,10 | -0,08 | -0,04 | 2,05 | 5,07 | 2.109.490 | A2; E1; G1; F1; H1; P1; | 1,50% | 15.08.97 | |
Federal DI OP | 16.04.21 | 1,3081051 | 0,01 | 0,07 | 0,11 | 0,06 | 0,07 | 0,13 | -0,01 | 0,06 | -0,02 | 0,07 | 0,13 | 0,15 | 0,21 | 0,31 | 1,05 | 5,18 | 4,36 | 10.025.544 | ; | 1,00% | 19.10.15 | |
Macro Top 22 Multimercado LP | Médio | 16.04.21 | 1,1801416 | 0,08 | 0,22 | 0,14 | -0,52 | -0,17 | 1,89 | 0,68 | -0,43 | -0,55 | -0,29 | 0,61 | 1,12 | 1,45 | -0,32 | 6,06 | 8,99 | 11,76 | 26.125.942 | ; | 1,25% | 01.09.17 |
Absoluto Top 42 Multimercado | 16.04.21 | 1,1594402 | 0,15 | 0,42 | 0,19 | -0,99 | -0,52 | 3,58 | 1,37 | -0,97 | -0,87 | -0,70 | 1,07 | 2,09 | 2,84 | -0,91 | 11,25 | 12,17 | 12,34 | 24.037.159 | ; | 1,75% | 01.02.18 | |
Principal Protegido 1 Multimercado | 16.04.21 | 2,0392825 | 0,00 | 0,00 | -0,04 | -0,06 | -0,14 | -0,26 | -0,16 | -0,04 | 0,00 | -0,03 | 0,06 | 0,09 | 0,09 | -0,25 | -0,39 | 1,88 | 4,63 | 1.474.516 | A2; E1; F1; G1; H1; P1; | 1,50% | 09.02.07 | |
Multi-Estratégia Multimercado | Médio | 16.04.21 | 4,5880721 | 0,05 | 0,16 | 0,14 | -0,24 | -0,04 | 1,10 | 0,41 | -0,20 | -0,32 | -0,11 | 0,40 | 0,66 | 0,90 | 0,02 | 3,90 | 7,67 | 12,11 | 243.512.166 | A2; D1; E2; G1; H1; L1; T1; | 1,00% | 27.04.06 |
Multigestores Multimercado | Médio | 16.04.21 | 3,3140244 | 0,06 | 0,59 | -0,15 | -0,04 | -0,43 | 1,16 | 0,66 | -0,43 | -0,73 | 0,10 | 0,61 | 0,27 | 0,72 | -0,03 | 2,31 | 8,58 | 14,02 | 824.331.612 | A2; C4; D5; E2; G1; H1; L2; T1; | 1,00% | 03.10.07 |
Global H Multimercado | 16.04.21 | 2,0624848 | -0,03 | 0,75 | 0,85 | 0,81 | 1,04 | 0,21 | 0,56 | 0,05 | -0,24 | 2,46 | 0,42 | 0,81 | 0,85 | 3,49 | 11,83 | 20,01 | 29,77 | 127.993.813 | A2; B1; C1; D2; E2; G1; | 0,70% | 17.02.14 | |
Alocação Dinâmica Multimercado | 16.04.21 | 2,2524386 | 0,10 | 0,34 | -0,30 | -0,38 | -0,26 | 0,79 | 0,59 | -0,05 | -0,44 | 0,07 | 0,56 | 0,69 | 0,92 | -0,60 | 3,32 | 8,43 | 14,68 | 2.934.912.418 | ; | 1,00% | 22.12.11 | |
S&P 500 Mais Multimercado | 16.04.21 | 3,2938683 | 0,20 | 5,19 | 4,08 | 2,64 | -0,25 | 3,02 | 10,68 | -2,31 | -4,71 | 6,90 | 5,59 | 0,86 | 5,22 | 12,08 | 51,50 | 38,69 | 52,68 | 144.756.573 | A2; C1; D4; E2; G1; | 1,50% | 22.04.13 | |
Star Crédito Privado Multimercado LP H | 16.04.21 | 4,2801241 | 0,02 | 0,14 | 0,24 | 0,18 | 0,13 | 0,28 | 0,06 | 0,15 | 0,12 | 0,20 | 0,31 | 0,24 | 0,35 | 0,69 | 2,29 | 6,58 | 12,99 | 127.572.282 | ; | 0,40% | 09.11.05 | |
Long and Short Multimercado | 16.04.21 | 3,2664324 | -0,18 | -0,18 | -0,12 | 0,69 | -0,16 | 1,12 | 0,69 | -0,48 | -0,93 | 0,54 | -0,06 | 0,80 | 0,71 | 0,23 | 3,72 | 11,69 | 18,35 | 340.620.663 | ; | 1,25% | 24.12.07 | |
Macro Multimercado LP | 16.04.21 | 2,4404175 | 0,08 | 0,22 | 0,12 | -0,52 | -0,18 | 1,93 | 0,75 | -0,48 | -0,66 | -0,32 | 0,59 | 1,09 | 1,50 | -0,36 | 6,07 | 8,84 | 11,91 | 662.058.877 | D1; E2; G1; L2; | 1,50% | 24.03.11 | |
