Fundos de Investimentos Bradesco | Grau de Risco | Cota do dia anterior |
Acum. (%) jun/22 |
Últimos 12 Meses (%) | Acumulado (%) | PL Médio Mensal Últimos 12 meses (R$) |
Obs | Taxa de Adm.(%) |
Inicio das Atividades |
|||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Data da Cota | Valor da Cota | Rentabilidade do dia |
mai/22 | abr/22 | mar/22 | fev/22 | jan/22 | dez/21 | nov/21 | out/21 | set/21 | ago/21 | jul/21 | 2022 | Últ. 12 Meses |
Últ. 24 Meses |
Últ. 36 Meses |
|||||||
CDI | ||||||||||||||||||||||||
Prime DI | Baixo | 27.06.22 | 5,2503391 | 0,04 | 0,76 | 0,92 | 0,67 | 0,76 | 0,67 | 0,63 | 0,62 | 0,47 | 0,39 | 0,33 | 0,31 | 0,25 | 4,49 | 6,41 | 7,05 | 10,27 | 175.975.521 | Para mais detalhes, clique no nome do fundo.; | 1,50% | 07.12.06 |
Prime Plus DI | Baixo | 27.06.22 | 6,6045220 | 0,05 | 0,86 | 1,03 | 0,79 | 0,88 | 0,78 | 0,72 | 0,74 | 0,59 | 0,48 | 0,45 | 0,42 | 0,35 | 5,17 | 7,80 | 9,70 | 13,51 | 1.881.954.676 | Para mais detalhes, clique no nome do fundo.; | 0,70% | 07.12.06 |
Simples Automático Renda Fixa | Baixo | 27.06.22 | 3,0115129 | 0,04 | 0,76 | 0,91 | 0,64 | 0,76 | 0,69 | 0,63 | 0,63 | 0,47 | 0,40 | 0,33 | 0,29 | 0,25 | 4,48 | 6,37 | 6,76 | 9,61 | 9.896.816.692 | Para mais detalhes, clique no nome do fundo.; | 1,50% | 31.03.06 |
Prime Special DI | Baixo | 27.06.22 | 5,1743713 | 0,04 | 0,80 | 0,97 | 0,71 | 0,80 | 0,71 | 0,67 | 0,67 | 0,52 | 0,43 | 0,37 | 0,36 | 0,30 | 4,75 | 6,97 | 8,21 | 12,15 | 345.653.806 | Para mais detalhes, clique no nome do fundo.; | 1,00% | 01.04.04 |
Prime Curto Prazo Renda Fixa | Baixo | 27.06.22 | 3,9156808 | 0,04 | 0,67 | 0,81 | 0,63 | 0,70 | 0,56 | 0,51 | 0,53 | 0,39 | 0,29 | 0,26 | 0,22 | 0,16 | 3,94 | 5,31 | 5,82 | 9,07 | 20.885.023 | Para mais detalhes, clique no nome do fundo.; | 1,50% | 01.04.04 |
Special DI | Baixo | 27.06.22 | 20,1085335 | 0,05 | 0,88 | 1,05 | 0,82 | 0,90 | 0,80 | 0,74 | 0,76 | 0,60 | 0,50 | 0,47 | 0,44 | 0,37 | 5,30 | 8,06 | 10,21 | 14,25 | 6.681.534.377 | Para mais detalhes, clique no nome do fundo.; | 0,50% | 21.06.89 |
1000 DI | Baixo | 27.06.22 | 5,0675152 | 0,04 | 0,78 | 0,94 | 0,69 | 0,78 | 0,68 | 0,64 | 0,64 | 0,49 | 0,38 | 0,34 | 0,32 | 0,26 | 4,60 | 6,55 | 7,21 | 10,00 | 108.326.091 | Para mais detalhes, clique no nome do fundo.; | 1,50% | 26.05.03 |
FIC Referenciado DI | Baixo | 27.06.22 | 20,9992163 | 0,05 | 0,88 | 1,06 | 0,82 | 0,88 | 0,80 | 0,74 | 0,76 | 0,60 | 0,49 | 0,49 | 0,43 | 0,36 | 5,29 | 8,01 | 9,97 | 13,81 | 1.807.034.298 | Para mais detalhes, clique no nome do fundo.; | 0,65% | 24.06.97 |
FIC Curto Prazo Renda Fixa H | Baixo | 27.06.22 | 6,6684418 | 0,05 | 0,76 | 0,91 | 0,70 | 0,80 | 0,64 | 0,62 | 0,63 | 0,47 | 0,37 | 0,32 | 0,31 | 0,23 | 4,52 | 6,38 | 7,17 | 10,82 | 61.916.756 | Para mais detalhes, clique no nome do fundo.; | 0,75% | 05.06.02 |
H FIC FI RF Ref DI LP Plus | Baixo | 27.06.22 | 9,9589611 | 0,05 | 0,83 | 1,01 | 0,75 | 0,84 | 0,74 | 0,70 | 0,70 | 0,55 | 0,46 | 0,40 | 0,39 | 0,33 | 4,98 | 7,36 | 8,86 | 13,09 | 172.086.633 | Para mais detalhes, clique no nome do fundo.; | 0,75% | 18.10.00 |
Vip DI | Baixo | 27.06.22 | 1,2564050 | 0,05 | 0,91 | 1,09 | 0,85 | 0,94 | 0,83 | 0,77 | 0,79 | 0,63 | 0,52 | 0,49 | 0,47 | 0,39 | 5,50 | 8,40 | 10,78 | 15,07 | 756.364.236 | Para mais detalhes, clique no nome do fundo.; | 0,30% | 01.02.18 |
Supremo DI | Baixo | 27.06.22 | 1,2452499 | 0,05 | 0,89 | 1,07 | 0,83 | 0,92 | 0,81 | 0,75 | 0,77 | 0,61 | 0,51 | 0,48 | 0,45 | 0,38 | 5,40 | 8,18 | 10,33 | 14,37 | 311.626.661 | Para mais detalhes, clique no nome do fundo.; | 0,50% | 01.02.18 |
50 DI | Baixo | 27.06.22 | 8,9112385 | 0,04 | 0,77 | 0,91 | 0,63 | 0,78 | 0,67 | 0,64 | 0,62 | 0,48 | 0,40 | 0,34 | 0,31 | 0,24 | 4,49 | 6,40 | 6,84 | 9,17 | 120.008.490 | Para mais detalhes, clique no nome do fundo.; | 1,50% | 01.09.98 |
30000 DI | Baixo | 27.06.22 | 812,9331428 | 0,05 | 0,81 | 0,99 | 0,73 | 0,82 | 0,72 | 0,68 | 0,68 | 0,53 | 0,44 | 0,38 | 0,36 | 0,30 | 4,84 | 7,08 | 8,30 | 12,20 | 102.126.875 | Para mais detalhes, clique no nome do fundo.; | 1,00% | 26.12.01 |
Âmbar DI | Baixo | 27.06.22 | 1,8552680 | 0,05 | 0,86 | 1,04 | 0,77 | 0,87 | 0,77 | 0,73 | 0,74 | 0,58 | 0,48 | 0,43 | 0,42 | 0,35 | 5,15 | 7,73 | 9,60 | 14,25 | 83.806.867 | Para mais detalhes, clique no nome do fundo.; | 0,40% | 03.07.14 |
15000 DI | Baixo | 27.06.22 | 8,4635371 | 0,04 | 0,78 | 0,94 | 0,69 | 0,77 | 0,68 | 0,64 | 0,63 | 0,49 | 0,39 | 0,34 | 0,32 | 0,26 | 4,59 | 6,54 | 7,22 | 10,55 | 86.185.266 | Para mais detalhes, clique no nome do fundo.; | 1,50% | 12.09.00 |
Prime Net DI | Baixo | 27.06.22 | 2,0020592 | 0,04 | 0,78 | 0,95 | 0,56 | 0,77 | 0,68 | 0,64 | 0,63 | 0,49 | 0,40 | 0,35 | 0,33 | 0,27 | 4,45 | 6,46 | 7,37 | 10,95 | 4.882.550 | Para mais detalhes, clique no nome do fundo.; | 1,20% | 18.07.11 |
Titulos Públicos DI | Baixo | 27.06.22 | 23,6301712 | 0,05 | 0,86 | 1,04 | 0,71 | 0,91 | 0,76 | 0,75 | 0,74 | 0,56 | 0,51 | 0,44 | 0,42 | 0,37 | 5,14 | 7,77 | 9,63 | 14,61 | 661.707.931 | Para mais detalhes, clique no nome do fundo.; | 0,25% | 01.04.97 |
FI Refenciado DI | Baixo | 27.06.22 | 33,5578561 | 0,05 | 0,86 | 1,04 | 0,74 | 0,91 | 0,76 | 0,76 | 0,74 | 0,57 | 0,52 | 0,45 | 0,42 | 0,36 | 5,19 | 7,84 | 9,69 | 14,78 | 475.283.379 | Para mais detalhes, clique no nome do fundo.; | 0,15% | 28.12.95 |
Classic DI | Baixo | 27.06.22 | 3,1841420 | 0,04 | 0,77 | 0,94 | 0,68 | 0,77 | 0,68 | 0,63 | 0,63 | 0,48 | 0,40 | 0,33 | 0,32 | 0,24 | 4,56 | 6,48 | 7,13 | 10,13 | 15.281.966 | Para mais detalhes, clique no nome do fundo.; | 1,50% | 27.09.06 |
Simples Renda Fixa | 27.06.22 | 1,1196702 | 0,05 | 0,80 | 0,96 | 0,68 | 0,81 | 0,73 | 0,68 | 0,67 | 0,51 | 0,44 | 0,37 | 0,34 | 0,30 | 4,76 | 6,93 | 8,06 | 0,00 | 212.494.508 | Para mais detalhes, clique no nome do fundo.; | 1,00% | 31.07.19 | |
Max DI | 27.06.22 | 1,1562635 | 0,05 | 0,91 | 1,09 | 0,86 | 0,95 | 0,83 | 0,78 | 0,81 | 0,62 | 0,55 | 0,50 | 0,48 | 0,40 | 5,55 | 8,51 | 11,03 | 0,00 | 15.444.239.054 | Para mais detalhes, clique no nome do fundo.; | 0,25% | 04.07.19 | |
Plus DI | 27.06.22 | 1,1467194 | 0,05 | 0,89 | 1,07 | 0,84 | 0,93 | 0,81 | 0,75 | 0,77 | 0,60 | 0,52 | 0,48 | 0,46 | 0,37 | 5,41 | 8,21 | 10,41 | 0,00 | 131.063.021 | Para mais detalhes, clique no nome do fundo.; | 0,50% | 31.07.19 | |
CRÉDITO PRIVADO | ||||||||||||||||||||||||
Crédito Privado Tipo | 27.06.22 | 5265,2666142 | 0,05 | 0,85 | 1,01 | 0,99 | 0,99 | 0,80 | 0,67 | 0,73 | 0,72 | 0,49 | 0,44 | 0,56 | 0,36 | 5,43 | 8,32 | 10,25 | 14,73 | 537.012.834 | Para mais detalhes, clique no nome do fundo.; | 0,50% | 08.11.94 | |
H FI RF Crédito Privado LP Performance | 27.06.22 | 5,9261310 | 0,06 | 0,96 | 1,15 | 0,94 | 0,99 | 0,85 | 0,81 | 0,83 | 0,66 | 0,65 | 0,61 | 0,67 | 0,48 | 5,84 | 9,46 | 13,59 | 16,39 | 566.306.768 | Para mais detalhes, clique no nome do fundo.; | 0,40% | 29.10.04 | |
FIC Crédito Privado Performance RF LP H | 27.06.22 | 5,0832668 | 0,06 | 0,93 | 1,12 | 0,89 | 0,96 | 0,82 | 0,78 | 0,80 | 0,64 | 0,62 | 0,57 | 0,63 | 0,45 | 5,63 | 9,02 | 12,66 | 15,22 | 24.861.756 | Para mais detalhes, clique no nome do fundo.; | 0,70% | 09.05.05 | |
Crédito Privado Performance 22 | Médio | 27.06.22 | 1,9124634 | 0,05 | 0,92 | 1,13 | 0,91 | 0,99 | 0,83 | 0,77 | 0,85 | 0,66 | 0,61 | 0,59 | 0,60 | 0,47 | 5,68 | 9,19 | 14,00 | 18,10 | 171.811.327 | Para mais detalhes, clique no nome do fundo.; | 0,50% | 22.04.14 |
Crédito Privado Credit Selection | 27.06.22 | 2,0252610 | 0,05 | 0,83 | 1,09 | 0,84 | 1,00 | 0,77 | 0,76 | 0,85 | 0,59 | 0,61 | 0,55 | 0,62 | 0,44 | 5,40 | 8,93 | 14,46 | 16,89 | 15.768.202 | Para mais detalhes, clique no nome do fundo.; | 0,40% | 29.05.14 | |
Prime Crédito Privado Performance 20 | 27.06.22 | 2,6274844 | 0,05 | 0,94 | 1,12 | 0,89 | 0,97 | 0,83 | 0,79 | 0,73 | 0,68 | 0,58 | 0,58 | 0,67 | 0,48 | 5,67 | 9,10 | 13,04 | 16,19 | 357.059.356 | Para mais detalhes, clique no nome do fundo.; | 0,40% | 22.02.11 | |
Prime Crédito Privado | Médio | 27.06.22 | 2,4728454 | 0,05 | 0,89 | 1,11 | 0,86 | 0,96 | 0,81 | 0,75 | 0,81 | 0,63 | 0,63 | 0,54 | 0,55 | 0,46 | 5,50 | 8,83 | 12,28 | 16,02 | 77.254.757 | Para mais detalhes, clique no nome do fundo.; | 0,70% | 06.08.10 |
Crédito Privado Executivo | 27.06.22 | 14,8555182 | 0,05 | 0,95 | 1,14 | 0,90 | 0,99 | 0,83 | 0,81 | 0,84 | 0,79 | 0,54 | 0,54 | 0,60 | 0,44 | 5,74 | 9,15 | 12,22 | 16,30 | 2.814.089.722 | Para mais detalhes, clique no nome do fundo.; | 0,30% | 18.01.00 | |
Crédito Privado Performance SRI 20 | 27.06.22 | 2,4615507 | 0,05 | 0,94 | 1,11 | 0,90 | 0,99 | 0,81 | 0,79 | 0,83 | 0,63 | 0,56 | 0,60 | 0,58 | 0,42 | 5,67 | 8,96 | 12,17 | 15,90 | 119.825.333 | Para mais detalhes, clique no nome do fundo.; | 0,25% | 24.08.11 | |
Crédito Privado Novo Executivo | 27.06.22 | 2,3736513 | 0,05 | 0,92 | 1,11 | 0,87 | 0,96 | 0,80 | 0,78 | 0,81 | 0,75 | 0,52 | 0,51 | 0,56 | 0,41 | 5,56 | 8,74 | 11,39 | 15,19 | 369.412.046 | Para mais detalhes, clique no nome do fundo.; | 0,50% | 19.09.11 | |
Crédito Privado Plus | 27.06.22 | 1,1670861 | 0,05 | 0,94 | 1,16 | 0,94 | 1,01 | 0,87 | 0,81 | 0,85 | 0,67 | 0,58 | 0,62 | 0,58 | 0,45 | 5,87 | 9,31 | 13,68 | 0,00 | 2.580.532.376 | Para mais detalhes, clique no nome do fundo.; | 0,25% | 26.07.19 | |
Bradesco H FIC FI Multimercado Crédito Privado LP Star | 27.06.22 | 4,7231948 | 0,05 | 0,92 | 1,12 | 0,88 | 0,96 | 0,81 | 0,79 | 0,82 | 0,76 | 0,52 | 0,52 | 0,57 | 0,42 | 5,61 | 8,85 | 11,60 | 15,53 | 89.309.562 | Para mais detalhes, clique no nome do fundo.; | 0,40% | 09.11.05 | |
JURO REAL | ||||||||||||||||||||||||
Inflação Longa | Médio | 27.06.22 | 3,1291924 | -0,09 | -0,12 | 0,90 | 0,80 | 3,02 | 0,54 | -0,75 | 0,15 | 3,39 | -2,63 | -0,06 | -1,19 | -0,36 | 4,42 | 4,00 | 12,75 | 19,30 | 1.046.659.295 | Para mais detalhes, clique no nome do fundo.; | 0,50% | 11.02.11 |
Inflação 15000 | 27.06.22 | 2,2766044 | -0,10 | -0,26 | 0,83 | 0,64 | 2,92 | 0,40 | -0,88 | 0,01 | 3,16 | -3,18 | -0,45 | -1,60 | -0,80 | 3,67 | 1,27 | 7,91 | 14,21 | 9.879.989 | Para mais detalhes, clique no nome do fundo.; | 1,50% | 10.08.12 | |
Preços Renda Fixa | 27.06.22 | 4,3352301 | -0,12 | -0,20 | 0,94 | 0,64 | 3,05 | 0,41 | -0,75 | 0,03 | 3,86 | -3,22 | -0,35 | -1,59 | -0,75 | 4,11 | 2,59 | 10,51 | 18,64 | 57.022.492 | Para mais detalhes, clique no nome do fundo.; | 0,50% | 27.08.08 | |
Inflação Curta | 27.06.22 | 1,2348662 | -0,08 | 0,40 | 0,73 | 1,51 | 2,56 | 1,02 | 0,05 | 0,74 | 2,45 | -1,29 | 0,96 | 0,09 | -0,02 | 6,42 | 8,91 | 16,22 | 0,00 | 140.471.486 | Para mais detalhes, clique no nome do fundo.; | 0,50% | 30.08.19 | |
PRÉ FIXADO | ||||||||||||||||||||||||
Prime Multi-Índices Renda Fixa | 27.06.22 | 6,2394836 | 0,04 | 0,91 | 0,89 | 1,19 | 1,26 | 0,87 | 0,54 | 0,71 | 0,95 | 0,24 | 0,50 | 0,44 | 0,26 | 5,80 | 8,32 | 10,26 | 15,94 | 430.317.677 | Para mais detalhes, clique no nome do fundo.; | 0,90% | 16.05.03 | |
Prime Plus Renda Fixa | Baixo | 27.06.22 | 6,7049791 | 0,04 | 0,84 | 0,97 | 0,84 | 1,00 | 0,78 | 0,63 | 0,69 | 0,69 | 0,34 | 0,42 | 0,30 | 0,31 | 5,18 | 7,45 | 9,12 | 14,07 | 2.576.272.889 | Para mais detalhes, clique no nome do fundo.; | 0,70% | 16.05.03 |
Prime Renda Fixa | Baixo | 27.06.22 | 5,4504991 | 0,04 | 0,79 | 0,90 | 0,78 | 0,93 | 0,72 | 0,57 | 0,62 | 0,67 | 0,25 | 0,37 | 0,23 | 0,24 | 4,79 | 6,63 | 7,37 | 11,22 | 207.957.091 | Para mais detalhes, clique no nome do fundo.; | 1,50% | 16.05.03 |
Multi-Índice Renda Fixa | Médio | 27.06.22 | 7,1392316 | 0,04 | 0,97 | 0,85 | 1,16 | 1,23 | 0,85 | 0,52 | 0,68 | 0,93 | 0,21 | 0,48 | 0,41 | 0,23 | 5,71 | 7,97 | 9,57 | 14,88 | 316.955.419 | Para mais detalhes, clique no nome do fundo.; | 1,20% | 18.10.02 |
Prime Special Renda Fixa | Baixo | 27.06.22 | 5,3087728 | 0,04 | 0,82 | 0,95 | 0,82 | 0,98 | 0,76 | 0,61 | 0,66 | 0,70 | 0,29 | 0,41 | 0,28 | 0,28 | 5,03 | 7,15 | 8,48 | 13,06 | 373.779.528 | Para mais detalhes, clique no nome do fundo.; | 1,00% | 01.04.04 |
1000 Renda Fixa | 27.06.22 | 5,2167886 | 0,04 | 0,79 | 0,94 | 0,98 | 0,94 | 0,75 | 0,59 | 0,68 | 0,65 | 0,46 | 0,37 | 0,55 | 0,31 | 5,10 | 7,69 | 8,93 | 12,60 | 113.080.692 | Para mais detalhes, clique no nome do fundo.; | 1,10% | 13.05.04 | |
Total Renda Fixa | 27.06.22 | 1,6576078 | 0,02 | 0,39 | 0,46 | 0,25 | 0,98 | 0,90 | -0,02 | 1,65 | 1,61 | -0,89 | -0,42 | -1,52 | -0,82 | 3,00 | 2,22 | 0,81 | 9,81 | 4.451.508 | Para mais detalhes, clique no nome do fundo.; | 0,70% | 08.10.14 | |
Multi-Índices Plus | 27.06.22 | 1,1502208 | 0,04 | 0,90 | 0,91 | 1,09 | 1,21 | 0,91 | 0,69 | 0,72 | 0,95 | 0,30 | 0,52 | 0,44 | 0,28 | 5,84 | 8,53 | 10,46 | 0,00 | 44.406.212 | Para mais detalhes, clique no nome do fundo.; | 0,65% | 30.09.19 | |
Multi-Índices Max | 27.06.22 | 1,1398507 | 0,04 | 0,83 | 1,02 | 1,27 | 1,56 | 1,03 | 0,48 | 0,97 | 0,89 | -0,46 | 0,50 | 0,47 | 0,29 | 6,34 | 8,37 | 9,91 | 0,00 | 154.963.705 | Para mais detalhes, clique no nome do fundo.; | 0,80% | 30.09.19 | |
Prime Duration Renda Fixa | Médio | 27.06.22 | 3,8693036 | 0,04 | 0,82 | 1,01 | 1,25 | 1,49 | 1,00 | 0,48 | 0,96 | 0,86 | -0,49 | 0,47 | 0,45 | 0,26 | 6,20 | 8,06 | 9,32 | 15,22 | 236.578.896 | Para mais detalhes, clique no nome do fundo.; | 1,00% | 28.12.06 |
Prefixado Curto | 27.06.22 | 4,8883581 | -0,01 | 0,33 | 0,52 | 0,46 | 0,79 | 0,55 | -0,12 | 1,83 | 1,74 | -2,67 | -0,36 | -0,64 | -0,52 | 2,55 | 1,68 | 1,85 | 10,72 | 500.906.145 | Para mais detalhes, clique no nome do fundo.; | 0,50% | 30.08.05 | |
RF Longo Prazo H | Baixo | 27.06.22 | 8,8607497 | 0,04 | 0,76 | 0,90 | 0,90 | 0,89 | 0,71 | 0,56 | 0,63 | 0,59 | 0,40 | 0,35 | 0,48 | 0,27 | 4,81 | 7,06 | 7,74 | 10,89 | 33.878.708 | Para mais detalhes, clique no nome do fundo.; | 1,50% | 12.09.00 |
Plus Renda Fixa | 27.06.22 | 18,4028343 | 0,04 | 0,76 | 0,90 | 0,91 | 0,89 | 0,71 | 0,56 | 0,63 | 0,60 | 0,42 | 0,33 | 0,48 | 0,27 | 4,81 | 7,08 | 7,73 | 10,25 | 53.090.999 | Para mais detalhes, clique no nome do fundo.; | 1,50% | 11.06.96 | |
Prime Net Renda Fixa | Baixo | 27.06.22 | 2,0458318 | 0,04 | 0,80 | 0,92 | 0,63 | 0,94 | 0,73 | 0,58 | 0,63 | 0,68 | 0,26 | 0,38 | 0,25 | 0,25 | 4,69 | 6,62 | 7,64 | 11,89 | 4.895.494 | Para mais detalhes, clique no nome do fundo.; | 1,20% | 18.07.11 |
Net Renda Fixa | Baixo | 27.06.22 | 1,9882226 | 0,03 | 0,78 | 0,90 | 0,77 | 0,92 | 0,71 | 0,56 | 0,60 | 0,66 | 0,24 | 0,36 | 0,09 | 0,23 | 4,73 | 6,37 | 7,08 | 10,97 | 10.591.625 | Para mais detalhes, clique no nome do fundo.; | 1,50% | 18.07.11 |
Prefixado Longo | 27.06.22 | 0,9931382 | -0,89 | -0,85 | -0,46 | -2,11 | 1,09 | 0,28 | -1,71 | 4,11 | 4,57 | -5,49 | -2,25 | -3,44 | -1,82 | -3,74 | -6,91 | -8,66 | 0,00 | 91.126.305 | Para mais detalhes, clique no nome do fundo.; | 0,50% | 30.08.19 | |
Top Renda Fixa | 27.06.22 | 3,8221586 | 0,05 | 0,87 | 1,03 | 1,10 | 1,05 | 0,84 | 0,67 | 0,78 | 0,75 | 0,55 | 0,46 | 0,66 | 0,41 | 5,69 | 8,95 | 11,45 | 16,39 | 101.408.968 | Para mais detalhes, clique no nome do fundo.; | 0,10% | 23.07.07 | |
MULTIMERCADO | ||||||||||||||||||||||||
Prime Multimercado | Médio | 27.06.22 | 5,9119114 | 0,18 | -0,15 | 0,68 | 0,59 | 1,13 | 0,69 | 0,56 | 1,13 | 0,50 | -1,38 | -0,19 | 0,00 | -0,52 | 3,54 | 2,93 | 6,66 | 12,20 | 50.000.963 | Para mais detalhes, clique no nome do fundo.; | 1,00% | 05.08.02 |
Prime Allocation Multimercado | Médio | 27.06.22 | 4,7512786 | 0,17 | -0,13 | 0,65 | 0,54 | 1,07 | 0,64 | 0,54 | 1,00 | 0,48 | -0,95 | -0,03 | 0,10 | -0,27 | 3,35 | 3,68 | 5,40 | 9,42 | 20.097.216 | Para mais detalhes, clique no nome do fundo.; | 1,50% | 31.05.04 |
Prime Long Short Multimercado | Médio | 27.06.22 | 3,8762706 | 0,12 | 0,01 | 0,79 | 1,99 | 1,27 | 0,32 | 1,15 | 0,51 | 0,20 | -0,27 | 0,04 | -0,77 | -0,24 | 5,63 | 4,98 | 6,70 | 14,10 | 5.495.570 | Para mais detalhes, clique no nome do fundo.; | 2,00% | 31.10.05 |
Golden Profit Conservador Multimercado | Médio | 27.06.22 | 12,2792534 | 0,24 | -0,21 | 1,19 | -0,35 | 1,31 | 0,73 | 1,04 | 0,86 | 0,42 | -0,21 | -0,38 | 0,09 | -0,20 | 3,75 | 4,76 | 9,82 | 13,69 | 5.304.488 | Para mais detalhes, clique no nome do fundo.; | 1,20% | 27.11.96 |
Alocação Moderada Multimercado | Médio | 27.06.22 | 11,7722646 | 0,05 | 0,59 | 1,03 | 0,38 | 0,83 | 0,71 | 0,61 | 0,92 | 0,65 | -0,04 | 0,15 | 0,20 | -0,26 | 4,23 | 5,18 | 7,06 | 12,69 | 552.840.537 | Para mais detalhes, clique no nome do fundo.; | 1,00% | 08.07.97 |
Federal OP DI | 27.06.22 | 1,4142742 | 0,05 | 0,80 | 0,97 | 0,74 | 0,80 | 0,71 | 0,67 | 0,67 | 0,52 | 0,43 | 0,37 | 0,36 | 0,30 | 4,79 | 6,99 | 8,14 | 11,94 | 5.866.864 | Para mais detalhes, clique no nome do fundo.; | 1,00% | 19.10.15 | |
Quant Multimercado | Médio | 27.06.22 | 2,0234331 | 0,51 | -1,58 | 1,53 | -2,04 | 2,91 | 0,87 | 2,53 | 1,33 | 0,16 | -1,80 | -1,06 | -0,23 | -0,71 | 4,19 | 3,51 | 14,48 | 19,54 | 31.717.485 | Para mais detalhes, clique no nome do fundo.; | 1,20% | 30.11.07 |
Macro Top 22 Multimercado | Médio | 27.06.22 | 1,2294138 | 0,13 | 0,60 | 0,73 | 0,65 | 1,00 | 0,59 | 0,57 | 1,06 | 0,49 | -1,15 | -0,18 | -0,06 | -0,47 | 4,21 | 2,98 | 6,36 | 11,37 | 15.401.903 | Para mais detalhes, clique no nome do fundo.; | 1,25% | 01.09.17 |
Absoluto Top 42 Multimercado | 27.06.22 | 1,1637005 | 0,30 | -0,03 | 0,28 | 1,69 | 1,28 | 0,55 | 0,28 | 1,50 | 0,40 | -3,02 | -0,78 | -0,41 | -1,30 | 4,10 | -0,47 | 5,08 | 10,56 | 15.637.146 | Para mais detalhes, clique no nome do fundo.; | 1,75% | 01.02.18 | |
Prime Net Cristal Multimercado | Médio | 27.06.22 | 3,6350090 | 0,18 | 0,44 | 0,70 | 0,58 | 1,13 | 0,67 | 0,56 | 1,12 | 0,51 | -1,39 | -0,19 | 0,00 | -0,52 | 4,15 | 2,91 | 6,63 | 12,09 | 4.658.475 | Para mais detalhes, clique no nome do fundo.; | 0,90% | 30.05.06 |
Multi-Estratégia Multimercado | Médio | 27.06.22 | 4,8616984 | 0,12 | 0,61 | 0,83 | 0,65 | 0,99 | 0,69 | 0,62 | 0,92 | 0,52 | -0,53 | 0,07 | 0,17 | -0,14 | 4,46 | 4,85 | 7,40 | 12,17 | 145.295.352 | Para mais detalhes, clique no nome do fundo.; | 1,00% | 27.04.06 |
Prime Principal Protegido Multimercado | 27.06.22 | 2,4991675 | 0,16 | -0,36 | 0,41 | -1,33 | 1,25 | 0,38 | 1,46 | 0,27 | 0,38 | 0,18 | -0,17 | 0,14 | 0,15 | 1,81 | 3,26 | 3,19 | 6,17 | 2.558.780 | Para mais detalhes, clique no nome do fundo.; | 1,50% | 08.12.06 | |
Multigestores Multimercado | Médio | 27.06.22 | 3,4924347 | -0,10 | 0,87 | 0,41 | 1,28 | 0,96 | 0,71 | 0,80 | 0,40 | 0,25 | -0,76 | 0,17 | 0,07 | -0,42 | 5,13 | 4,44 | 6,16 | 13,05 | 467.931.970 | Para mais detalhes, clique no nome do fundo.; | 1,00% | 03.10.07 |
Alocação Dinâmica Multimercado | 27.06.22 | 2,3819459 | 0,05 | 0,48 | 1,04 | 0,31 | 0,82 | 0,71 | 0,59 | 1,00 | 0,70 | -0,17 | 0,09 | 0,16 | -0,40 | 4,01 | 4,73 | 6,95 | 12,93 | 1.437.731.107 | Para mais detalhes, clique no nome do fundo.; | 1,00% | 22.12.11 | |
Long and Short Multimercado | 27.06.22 | 3,5235037 | 0,10 | -0,12 | 1,15 | 2,12 | 1,78 | 0,24 | 1,47 | 0,62 | 0,27 | -0,11 | 0,17 | -0,65 | -0,16 | 6,80 | 7,03 | 10,07 | 19,55 | 228.288.996 | Para mais detalhes, clique no nome do fundo.; | 1,25% | 24.12.07 | |
Macro Multimercado | 27.06.22 | 2,5238175 | 0,18 | 0,41 | 0,65 | 0,54 | 1,09 | 0,63 | 0,52 | 1,09 | 0,46 | -1,42 | -0,24 | -0,04 | -0,57 | 3,91 | 2,42 | 5,63 | 10,63 | 352.674.663 | Para mais detalhes, clique no nome do fundo.; | 1,50% | 24.03.11 | |
Alocação Arrojada Multimercado | 27.06.22 | 2,1601085 | 0,05 | 0,25 | 1,03 | 0,26 | 0,80 | 0,71 | 0,56 | 1,07 | 0,73 | -0,29 | 0,03 | 0,12 | -0,53 | 3,65 | 4,27 | 7,08 | 13,72 | 581.857.579 | Para mais detalhes, clique no nome do fundo.; | 1,00% | 29.06.12 | |
INTERNACIONAL | ||||||||||||||||||||||||
BDR Nível I Ações | Alto | 27.06.22 | 6,6196206 | -0,59 | 4,17 | -4,27 | -6,08 | -4,22 | -6,58 | -10,07 | 2,84 | -0,88 | 10,52 | 0,58 | 2,29 | 6,07 | -24,63 | -13,11 | 14,07 | 71,81 | 291.331.688 | Para mais detalhes, clique no nome do fundo.; | 2,50% | 11.02.11 |
BDR Plus Nivel I Ações | 27.06.22 | 1,6256702 | -0,58 | 4,24 | -4,17 | -6,01 | -3,35 | -6,46 | -9,99 | 2,93 | -0,81 | 10,60 | 0,66 | 2,38 | 6,18 | -23,60 | -11,44 | 17,45 | 0,00 | 329.533.377 | Para mais detalhes, clique no nome do fundo.; | 1,50% | 30.09.19 | |
Bolsa Americana Multimercado | Alto | 27.06.22 | 3,2169492 | -0,29 | -5,17 | 0,91 | -8,70 | 4,54 | -2,22 | -5,33 | 5,48 | -0,54 | 7,59 | -4,68 | 3,32 | 2,54 | -15,45 | 4,30 | 42,50 | 58,75 | 1.536.888.161 | Para mais detalhes, clique no nome do fundo.; | 1,20% | 13.05.14 |
